MEGA CONTADOR

Contador de visitas

quinta-feira, 30 de junho de 2011

Nordestina - Resultado do Concurso Público

ADVOGADO
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 12499 ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA 58.00
2º 11566 CÁSSIO PITANGUEIRA DIAS ICÓ RIBEIRO 58.00
AG. ADM. AUXILIAR (APOIO ADM.)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 10871 ALDO ARAUJO SANTANA 64.00
2º 11230 LEILA ALMEIDA DE SOUZA 62,00
3º 12365 JOSE ROBERTO OLIVEIRA LIMA 60.00
4º 10560 MOISES SANTANA DE ARAUJO 60.00
5º 11368 IVO ANDRADE DOS SANTOS 58.00
6º 12493 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS 58.00
7º 10039 GABRIELA BRITO DOS SANTOS 52.00
8º 10206 NELSON LISOA MOURA JUNIOR 52.00
9º 11846 CLEIDIANE FERREIRA DOS SANTOS 50.00
10º 11083 JABS DA SILVA ANDRADE 50.00

AG. ADM. AUXILIAR (ASSIST. SOCIAL)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 11313 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA OREFICE 52.00
AG. ADM. AUXILIAR (EDUCAÇÃO)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 10791 GABRIEL SANTANA DE ARAUJO 66.00
2º 10107 RUY GUILHERME CARDOSO MATOS 62.00
3º 10187 ANTONIO SANTANA 58.00
4º 10177 MARIA MADALENA DA S. CARVALHO 58.00
5º 12307 FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA 56.00
6º 11348 DOMINGOS BARBOSA DA SILVA 56.00
7º 12057 JANAINA SABINA CARDOSO 54.00
8º 10884 THIALLA MARIA M. LIRIO DE SOUZA 52.00
9º 11256 JOCASTA LIMA SILVA 50.00
10º 12482 LAIS SANTOS SILVA 50.00
AG. ADM. AUXILIAR (SAÚDE)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 11946 LIVIA DA SILVA SANTOS 56.00
2º 11449 JAIR HELDER SOUZA CALIXTO 56.00
3º 10452 RENATA ANDRADE MENEZES 50.00
4º 11388 GREICE KELLY DOS S. SOUTO 50.00
5º 11098 JOELMIR DA SILVA ANDRADE 50.00
AG. DE ARRECADAÇÃO
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 12259 GERENALDO CARNEIRO DA SILVA 74.00
ASSISTENTE SOCIAL
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 10164 JULIANA DOS SANTOS PINHEIRO 60.00
2º 10062 CAMILA SILVA OLIVEIRA 54.00
3º 12305 MARIA CLEIDINETE M. DE OLIVEIRA 50.00
AUX. CONSULT. ODONTO. PSF
Colocação Inscricão Candidato Resultado

NÃO HOUVE APROVADOS
AUX. SERV. GERAIS (APOIO ADM.)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 11163 DEUSANGELO FERREIRA MATOS GUIMARÃES 86.00
2º 10636 JOSÉ VILSON REIS PEIXINHO 84.00
3º 11774 GILDA PEREIRA DE SOUZA 84.00
4º 10043 ALESSANDRA VIEIRA ARAUJO 84.00
5º 11129 BRUNO FORTUNA COSTA 84.00
6º 10277 BRUNO BATISTA GUIMARAES 84.00
7º 11299 ROBINILSON ALVES DA CRUZ 82.00
8º 10734 ANTONIO CARLOS GOES DA SILVA 82.00
9º 11409 MARIVALDO GOES DA SILVA 82.00
10º 10404 VALDECI DA SILVA FERREIRA 82.00
11º 10167 MARCIO VARELA DA SILVA 82.00
12º 11222 JOELICE CORREA EVANGELISTA 82.00
13º 11276 LUCIANO DE JESUS CAVALCANTE 82.00
14º 10721 VIVIANE FERNANDES GONÇALVES 80.00
15º 10960 RODRIGO VIANA SANTANA 80.00
16º 11749 VAILTON ANDRADE GUIMARÃES 80.00
17º 10979 JOELAINE DE JESUS SILVA 80.00
18º 10851 DIOGENES JOSÉ DA COSTA CABRAL 78.00
19º 10653 MARILENE SOUZA SILVA 78.00
20º 11838 ROSANIA CALAZANS DA COSTA 78.00
21º 12102 IVONEIDE DOS SANTOS SILVA GONCALVES 78.00
22º 10411 JOSÉ ERMISON DE SOUZA FERREIRA 78.00
23º 10446 VALDIRENE DOS SANTOS SANTANA 78.00
24º 12306 LAIS ARAUJO MATOS 78.00
25º 10603 EVERTON RIBEIRO REIS 76.00
26º 10833 CELMA DA SILVA SANTOS 76.00
27º 11639 MARCIA REIS DE JESUS 76.00
28º 10309 MARINEIDE DA SILVA GODINHO 76.00
29º 11434 VILMA FERREIRA DE SOUZA 76.00
30º 10536 NILZETE DA SILVA REIS 76.00
31º 11766 MARIA DE FÁTIMA MACAMBIRA MOURA DE OLIVEIRA 76.00
32º 11832 MARLI COSTA ALVES DE OLIVEIRA 74.00
33º 10677 MARIA JOSE SILVA DO BONFIM 74.00
34º 10180 MARIA ANGÉLICA PEREIRA DE BRITO 74.00
35º 10906 GILENO SILVA DOS SANTOS 74.00
36º 11607 JACKSON DIEGO LIMA DOS SANTOS 74.00
37º 10122 WELBER ALVES DOS REIS SANTOS 74.00
38º 10902 THALES MARCEL EVANGELISTA SALLES 74.00
39º 11943 REGINALDO DANTAS DE SOUZA 72.00
40º 10028 LEANDRA RODRIGUES DE GOES SANTOS 72.00
41º 10154 CRISTIANE MATOS PEREIRA 72.00
42º 12026 JESCA SOUZA MATOS 72.00
43º 10519 ANDERSON ROBERT SILVA DE OLIVEIRA 72.00
44º 12300 JACQUELINE SILVA LIMA 72.00

45º 10697 CRISTINA MARIA DE SOUZA 70.00
46º 10934 GIVANILDA PEREIRA DOS SANTOS 70.00
47º 12031 JOELMA SILVA DE OLIVEIRA CARNEIRO 70.00
48º 11503 DAIANE CARNEIRO NOBRE 70.00
49º 10157 ROZENITO BRITO DA SILVA 70.00
50º 11581 SALETE DA SILVA SANTOS 70.00
51º 11425 VIVIANE SANTANA 70.00
52º 11783 AILTON SANTOS DOS REIS 70.00
53º 11347 GUSTAVO DE JESUS SILVA 70.00
54º 11777 CATARINA DOS SANTOS SILVA 70.00
55º 11821 AUTHUR MARQUES SALLES 70.00
56º 11952 CLEANE DE ANDRADE MOURA 68.00
57º 11084 JAILSON FERREIRA DE SOUZA 68.00
58º 12134 DENUZIA SILVA PRIMO 68.00
59º 10731 MARCOS BORGES DE JESUS 68.00
60º 10608 FAGNER FERREIRA DOS SANTOS 68.00
61º 10954 ELEILSON DA SILVA ARAUJO 68.00
62º 10513 INEZ ARAUJO 68.00
63º 12119 SIVANILDE SOUZA COSTA SANT´ANA 68.00
64º 11328 SILVANA DOS REIS SILVA 68.00
65º 10709 TAIS REIS DE ANDRADE RAMOS 68.00
66º 12039 WILLIAN DE SOUZA FERREIRA 68.00
67º 12024 AUIRIS LOPES DA SILVA 68.00
68º 10682 SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO 66.00
69º 10986 JOSE DOS SANTOS BORGES 66.00
70º 10694 CARMEM FERREIRA DOS SANTOS 66.00
71º 10952 MAURINO DA SILVA MENDES 66.00
72º 11436 RAQUEL FERREIRA DE AZEVEDO 66.00
73º 11763 ROSANGELA EVANGELISTA DE AZEVEDO 66.00
74º 12142 CELINA LIMA PEREIRA SILVA 66.00
75º 10804 EDSON SILVA DE OLIVEIRA 66.00
76º 10784 MISAEL SILVA GUIMARAES 66.00
77º 10176 EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA 66.00
78º 11258 MARCELO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA 66.00
79º 11094 NEILSON DOS SANTOS SILVA 66.00
80º 10124 EDILANE MATOS GOMES DA SILVA 66.00
81º 10261 ANDERSON MONTEIRO DE JESUS 66.00
82º 11393 WALISSON SANTOS DA SILVA 66.00
83º 12345 SORAYA SOUZA CORREIA 64.00
84º 10166 ROMILDA DOS SANTOS GÓES 64.00
85º 10094 IOLANDA RAMOS DA SILVA 64.00
86º 10307 MARLUCE NUNES DOS SANTOS 64.00
87º 11096 JACIANE MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO 64.00
88º 11231 JOSIELMA CORREA EVANGELISTA 64.00
89º 10328 JOSETE DE JESUS OLIVEIRA BORGES 64.00
90º 10019 JOILSON GOMES DOS SANTOS 64.00
91º 11443 NIEUDERSON SILVA VIEIRA 64.00
92º 12132 JOSIVALDO LIMA PEREIRA 64.00

93º 10148 ILMARE DOS SANTOS MATOS 64.00
94º 10501 ANGELA AGRICIA GOES CUNHA 64.00
95º 11255 GELSON FERREIRA DOS SANTOS 62.00
96º 10198 MARIA MAGNA SOUZA SILVA 62.00
97º 10465 CLEILZA DE JESUS OLIVEIRA 62.00
98º 12349 RAIMUNDO ARAUJO SANTIAGO 62.00
99º 11296 GLÁUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA 62.00
100º 12099 JEAN DE OLIVEIRA SOUZA 62.00
101º 11757 ELENICE PASSOS DA SILVA 62.00
102º 10389 ELIENE NUNES CRUZ 62.00
103º 11134 ÉRICA FERREIRA DA SILVA 62.00
104º 12112 ALANE MATOS DOS SANTOS 62.00
105º 11026 FABRICIA PEREIRA DA SILVA 62.00
106º 10742 BRUNA DA SILVA PEREIRA 62.00
107º 10287 ERICA SILVA DE OLIVEIRA 62.00
108º 10989 SIDNEI SANTOS DA SILVA 62.00
109º 11188 DAIANE DOS SANTOS SILVA 62.00
110º 11623 LIDIA GONSALVES DE AZEVEDO ANDRADE 60.00
111º 10464 MAURICIO ANTONIO OLIVEIRA 60.00
112º 11983 MARIA EDILMA DE JESUS SILVA 60.00
113º 11643 EVANIR FERREIRA DE JESUS 60.00
114º 11742 MARIA JOSE DA COSTA CABRAL 60.00
115º 12200 VANEIDE PEREIRA GOES FERREIRA 60.00
116º 10103 ALECSANDRO DE JESUS NASCIMENTO 60.00
117º 11257 MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 60.00
118º 11926 LAELSON DOS SANTOS BONFIM 60.00
119º 10445 LUZIA DOS SANTOS 60.00
120º 12197 JUNIOR ARAUJO DOS SANTOS 60.00
121º 12060 MURILO GUIMARAES DE BRITO 60.00
122º 11167 TIAGO DE JESUS SOUZA 60.00
123º 10090 AMARALINE OLIVEIRA DOS SANTOS 60.00
124º 12089 ARLETE RIBEIRO DOS SANTOS 60.00
125º 11559 LAÍSSA SILVA DA SILVA 60.00
126º 11920 JOÃO DURVAL XAVIER DA SILVA 58.00
127º 12015 LUZIARA MORGADO LEITE 58.00
128º 11271 MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA 58.00
129º 10688 JEANE RIBEIRO FERNANDES 58.00
130º 11327 FABIO SANTOS DA CONCEIÇÃO 58.00
131º 10317 DENISE ALVES DE JESUS 58.00
132º 10466 EDIVANILTON ROCHA DA SILVA 58.00
133º 10351 JESSE PIRES DA COSTA 58.00
134º 12078 LEANDRA RIBEIRO DOS SANTOS 58.00
135º 11511 ARTHUR DO CARMO SOBRINHO 58.00
136º 11043 GEORGE ARAÚJO RAMOS JUNIOR 58.00
137º 11750 JERLAINE DOS REIS SOUZA 58.00
138º 12141 EDIVALDO OLIVEITA DOS SANTOS 56.00
139º 11494 ELIANA BORGES QUEIROZ 56.00

140º 10373 GILMA COSTA SILVA 56.00
141º 10600 MARIENE REIS DE ALMEIDA 56.00
142º 12011 LINDINALVA CARVALHO BARRETO 56.00
143º 10196 LUCIANO DA SILVA MATOS 56.00
144º 10042 MARIA APARECIDA CARDOSO REIS 56.00
145º 10182 CRISTIANE ALVES CAVALCANTE 56.00
146º 10242 GEANE DE CARVALHO BRAGA 56.00
147º 10123 RAMALHO GOES SOUZA 56.00
148º 10834 ALAN BRITO DE SÁ 56.00
149º 10312 MARIELZA DE SOUZA SILVA 56.00
150º 12318 VALQUIRIA DE JESUS CONCEIÇÃO 56.00
151º 11613 MARCOS DE JESUS REIS 54.00
152º 10333 MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA 54.00
153º 10507 EMILIA APARECIDA DA SILVA BORGES 54.00
154º 12264 ELIZANGELA REIS SANTOS 54.00
155º 11450 EDVALDO SOUZA DA CRUZ 54.00
156º 10480 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA REIS 54.00
157º 10325 ELENICE OLIVEIRA DE MATOS 54.00
158º 10434 ELENEIDE MARIA DA SILVA 54.00
159º 11023 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA 54.00
160º 10625 TATIANA PEIXINHO BARBOSA 54.00
161º 11497 HERMES PEIXINHO DA SILVA 54.00
162º 10919 CRISTIANO DO NASCIMENTO GOES 54.00
163º 11045 JESSICA DOS SANTOS CARDOSO 54.00
164º 10142 JACIRA SOUZA DA SILVA 54.00
165º 10428 ANASTACIO GOES DOS SANTOS 54.00
166º 10686 NIVALDO DA SILVA SOARES 54.00
167º 10715 EVERTON REIS NUNES SILVA 54.00
168º 11394 MICHAEL LIMA DAMASCENO 54.00
169º 10785 DAVID BISPO DA SILVA 54.00
170º 12144 BELANISIA CARVALHO CORREIA 52.00
171º 11835 RONALDO PEREIRA RODRIGUES 52.00
172º 10923 ALDEMIR SILVA DE JESUS 52.00
173º 12514 GERINALDO BISPO DA SILVA 52.00
174º 11364 ABIGAIL DOS SANTOS PEDRIZ 52.00
175º 11656 EDSON DA LUZ SANTOS 52.00
176º 10796 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA 52.00
177º 12001 ANDERSON MIGUEL AZEVEDO DE ANDRADE 52.00
178º 11592 JOSÉ MAURICIO SILVA DOS REIS 52.00
179º 11618 NEILTON SILVA SANTANA 52.00
180º 10151 ALLAN CHARLES DOS SANTOS LOPES 50.00
181º 10234 JOSENITA NUNES DA SILVA SANTOS 50.00
182º 11049 ROBERVAL EVANGELISTA DA SILVA 50.00
183º 10651 MIRIAN DE JESUS NUNES DA SILVA 50.00
184º 11558 DARINEZ ANDRADE MOURA 50.00
185º 12135 ELIEZO DE JESUS OLIVEIRA 50.00
186º 10514 DAMIAO VIANA SANTANA 50.00

187º 10535 ELIENE CAVALCANTE DE ALMEIDA 50.00
188º 10241 ISAEL MIRANDA DE SOUZA 50.00
189º 12237 MARCIA FERREIRA DA SILVA 50.00
AUX. SERV. GERAIS (EDUCAÇÃO)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
1º 11501 MARIA NILVA BORGES SANTANA CARDOSO MATOS 90.00
2º 11700 LUIS RODRIGO DA SILVA 90.00
3º 10810 MARIELIA DA SILVA SANTOS 90.00
4º 11195 ROBSON SILVA SANTOS 90.00
5º 11481 LAILSON ANDRADE DOS SANTOS 90.00
6º 10207 ELENICE PEREIRA DOS SANTOS 88.00
7º 10790 DIEGO ANDRADE PEREIRA MENEZES 88.00
8º 11520 ADIMIRALVA BISPO DE SOUZA 86.00
9º 10131 DILVACI DE JESUS FEITOSA 86.00
10º 11580 EDNA MENDES BATISTA 86.00
11º 10870 SANDRA DE JESUS REIS 86.00
12º 11298 ROBSOM CARDOSO DE SANTANA 86.00
13º 12278 ANA CRISTINA SANTOS SILVA 86.00
14º 12191 CRISPINA DE MATOS MACHADO 86.00
15º 11451 LETICIA SILVA LIMA 84.00
16º 10194 CLAUDIA DA SILVA SOUZA 84.00
17º 10132 ERICA MARIA SOUZA FERREIRA 84.00
18º 10727 NILVANDA TRINDADE SANTANA 84.00
19º 10225 RIVAILTON DOS SANTOS REIS 84.00
20º 12534 ANA CRISTINA DO CARMO SILVA 82.00
21º 10554 ROSANGELA BARBOSA FERREIRA 82.00
22º 11978 CELSON ABREU DOS REIS 82.00
23º 10558 JANAINA MARIA DOS REIS 80,00
24º 10419 EDNA ARAUJO DA SILVA 80.00
25º 10490 KATIANE DOS REIS DA SILVA 80.00
26º 10858 MARIA REGINA DA SILVA GODINHO 80.00
27º 11689 ROZANA DANTAS DE OLIVEIRA 80.00
28º 12217 ELIA MATOS MACHADO 80.00
29º 10640 ALBERTO PEIXINHO DA SILVA 80.00
30º 11588 MIRIAM DE OLIVEIRA LIMA 78.00
31º 10613 VALDIRENE DOS SANTOS FERREIRA 78.00
32º 11269 JUSCICLEIDE COSTA LIMA 78.00
33º 10561 LEILIANE DE SOUZA LIMA 78.00
34º 12179 RENATA MOREIRA DOS REIS 78.00
35º 10955 FLAVIA DOS SANTOS LIMA 78.00
36º 11025 EDIVANIA SANTOS PEREIRA 78.00
37º 11694 JOELMIR DANTAS DA SILVA 78.00
38º 11616 MARIA LUCIANA DE SOUZA SILVA 78.00
39º 10214 JOSE HELANO SILVA LIMA SANTOS 78.00
40º 11205 CLEONICE ALVES FIGUEIREDO 76.00

41º
11453 ELIZANIA PEREIRA DO NASCIMENTO 76.00
42º 10818 FLORISVALDO SANTANA DOS SANTOS 76.00
43º 11027 FABIANA SANTOS DA SILVA 76.00
44º 12022 JOSIENE RAMOS DOS SANTOS 76.00
45º 10340 DANIELA CARNEIRO CORDEIRO COSTA 76.00
46º 11441 REGINALDO MOREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 76.00
47º 12455 VANESSA MORAES DE OLIVEIRA 76.00
48º 10315 IRIS DA SILVA GODINHO 76.00
49º 10685 MANOEL PASSOS DE ARAUJO 74.00
50º 10497 MARIA LUIZA MOREIRA DOS REIS 74.00
51º 11662 KARISSA MARIA FREIRE VARJAO 74.00
52º 10290 CELIA DE BRITO FERREIRA 74.00
53º 10635 JOSE PEREIRA DOS SANTOS 74.00
54º 10209 ELIZIANE MORAES DOS SANTOS 74.00
55º 10753 JOCEVANIA DA SILVA ANDRADE 74.00
56º 10159 ANA CRISTINA DE SOUZA BENTO COSTA 74.00
57º 10859 TAINÁ GUIMARÃES DE BRITO 74.00
58º 11771 EVERSON DE SOUZA SANTOS 72.00
59º 11899 ROSEMARRY DA SILVA DOS SANTOS 72.00
60º 10201 MARIA JOSÉ FREITAS PEIXINHO 72.00
61º 10302 MARIA DE FATIMA DE JESUS RIBEIRO 72.00
62º 10119 CLAUDIA DOS REIS DA SILVA 72.00
63º 11730 LIDIANE DA SILVA REIS 72.00
64º 11378 RAMON BISPO SANTOS 72.00
65º 10652 VALDIRENE SILVA PEREIRA 72.00
66º 11005 EDILEUZA DOS SANTOS BATISTA 72.00
67º 10711 RENILSON PINTO DO NASCIMENTO 72.00
68º 10161 WAGNER MATOS DA SILVA 72.00
69º 10108 SIMONE DA SILVA REIS 70.00
70º 10783 ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 70.00
71º 12152 DILMA DA SILVA SANTOS 70.00
72º 11598 ANGELINA NUNES DA SILVA LIMA 70.00
73º 12384 MANOEL FERREIRA DA SILVA 70.00
74º 11570 ALONCO BRITO DA SILVA JUNIOR 70.00
75º 12049 VANUZIA 68.00
76º 11099 LEDALUCIA GUIMARAES SANT ANA 68.00
77º 11030 CRISPINIANA DE SOUZA MARINHO REIS 68.00
78º 12115 MARIA LUZIA GAMA CHAVES 68.00
79º 12125 ADILSON NUNES DA SILVA 68.00
80º 10504 NILZA DA SILVA LIMA 68.00
81º 10917 MARIA RAIMUNDA ARAUJO ABREU 68.00
82º 12284 GLEIDSON DOS REIS SILVA 68.00
83º 11596 JOSEANE GOMES DOS SANTOS 68.00
84º 11024 MONICA PEREIRA DOS SANTOS 68.00
85º 11279 JOCINEI DA SILVA SANTOS 68.00
86º 11787 HÉLIA DOS SANTOS PEREIRA 68.00
87º 11755 BETÂNIA DA SILVA DIAS 68.00

88º 11460 ROSILENE DE JESUS SILVA 68.00
89º 11601 JOSILENE ARAUJO DE OLIVEIRA 68.00
90º 10251 REGIANE GOES DE JESUS SOUZA 68.00
91º 12310 ELIANA DA SILVA SANTOS 68.00
92º 10879 VALDIRENE TRINDADE SANTANA 68.00
93º 12238 JAMILE ANDRADE CARNEIRO DA SILVA 68.00
94º 11293 NATALIA DE JESUS FERREIRA 68.00
95º 10298 SIRLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA 68.00
96º 10160 VALDIRENE MOURA DA SILVA SANTOS 66.00
97º 12231 MARINA ARAUJO SOBRINHO 66.00
98º 10406 CLEONICE BARBOSA DOS SANTOS 66.00
99º 10789 JOELSON SIMOES DOS SANTOS 66.00
100º 11692 VERONICA MARIA DE ARAUJO 66.00
101º 10483 SILVERIA MACIEL DA SILVA 66.00
102º 12185 LUCIVALDO DE JESUS SILVA 66.00
103º 12209 ADENILTON SOUZA DA SILVA 66.00
104º 11972 GESIVALDO DA SILVA GOES 66.00
105º 10216 FRANCISCA DA CRUZ SANTOS 66.00
106º 11487 LEOJARIO ANDRADE DOS SANTOS 66.00
107º 10104 ADRIANA SALVADOR DA SILVA 66.00
108º 10893 EDILEUZA LOPES DA SILVA 66.00
109º 10365 ROSANGELA DA SILVA SOUZA 66.00
110º 11919 SARAH ALINE ARAUJO DOS REIS 66.00
111º 11526 MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES 66.00
112º 11160 RONIVON VIDAL DA SILVA 66.00
113º 11661 ROMILSON CRUZ DA SILVA 66.00
114º 10221 MARIA PAIXÃO DO NASCIMENTO 64.00
115º 11684 JUZIANE MOTA DOS SANTOS 64.00
116º 11367 JOANA SANTOS PEREIRA 64.00
117º 10491 JUCIENE DA SILVA SANTOS 64.00
118º 10964 MARGARETE ALVES DO NASCIMENTO DA SILVA 64.00
119º 10114 MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS MORAES 64.00
120º 10345 MARIA AURELINE SANTOS DA SILVA 64.00
121º 10203 ROQUE DA SILVA MATOS 64.00
122º 10775 GILMARA TRINDADE SANTANA 64.00
123º 10219 JACKSON DA SILVA NASCIMENTO 64.00
124º 10248 CRISTIANA SILVA DIAS 64.00
125º 10376 JOELMA MORAES DOS SANTOS 64.00
126º 11061 LUCIANA DA SILVA ALMEIDA 64.00
127º 10869 LILIAN BATISTA DA SILVA 64.00
128º 11962 JEAN GOMES ALVES 64.00
129º 12265 GABRIELA SANTANA DE ARAUJO 64.00
130º 11277 JAILMA SANTOS CRUZ 64.00
131º 11074 ALDERINO DA SILVA SANTOS 64.00
132º 10770 LAIANE SANTOS DE ALMEIDA 64.00
133º 11286 JOSETE TRINDADE DA SILVA 64.00
134º 12047 MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA 62.00

135º 11737 CLAUDINA DA SILVA SANTOS 62.00
136º 11825 LEDA MARIA BISPO DA SILVA 62.00
137º 11265 IVETE SANTOS DA SILVA 62.00
138º 10506 MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA 62.00
139º 12290 ANA KELY MORAES SAMPAIO 62.00
140º 12173 VALERIA DOS SANTOS FERREIRA 62.00
141º 11008 NUBIA DOS SANTOS SOUZA 62.00
142º 10368 DACIENE DOS SANTOS PEREIRA 62.00
143º 11521 CALEBES CARVALHO DIAS 62.00
144º 10341 AMENAIDE ARAUJO ANDRADE 62.00
145º 11151 AUDENICE BATOS DE ALMEIDA 62.00
146º 11359 RAILDA SANTOS SILVA 62.00
147º 11280 JOSINETE SILVA DAMASCENO 62.00
148º 10451 GEOVANE GOES DA SILVA 62.00
149º 11646 REINILDA MACHADO DO NASCIMENTO 62.00
150º 10239 ERENESIA DA SILVA MATOS 62.00
151º 11077 BERNADETE DA SILVA SANTOS 62.00
152º 11585 EVANCLEIA FERREIRA DANTAS 62.00
153º 10121 DUCILENE LISBOA PEIXINHO 62.00
154º 10272 LUZIA MARTINS DOS SANTOS 62.00
155º 10998 CILENE COSTA FERREIRA 62.00
156º 10168 PATRICIA ROSANIA DE MATOS SILVA 60.00
157º 11606 GILDETE DA SILVA DE JESUS 60.00
158º 10821 ANDREA MATOS DE ANDRADE 60.00
159º 11572 MARCIO BELARMINO DA SILVA 60.00
160º 11991 ELIANA LEITE NUNES 60.00
161º 11340 DIRCEU FEITOSA DOS REIS 60.00
162º 10566 MARIA LUCIA ROSA DOS SANTOS 60.00
163º 12335 MARIA ROSANA OLIVEIRA ANDDRADE 58.00
164º 10344 MARILENE SILVA DOS SANTOS 58.00
165º 10591 RENILDA DE SENA EVANGELISTA 58.00
166º 10583 JILVONETE DANTAS LOPES DE ANDRADE 58.00
167º 11383 JOSE AILTON SOBRINHO DA SILVA 58.00
168º 11210 MARIA ADEILZA SANTOS SANTANA 58.00
169º 12220 PETERSON SANTOS DE ALMEIDA 58.00
170º 10327 EDILENE DA SILVA 56.00
171º 12147 ANTONIO VICTOR REGO 56.00
172º 11117 VERÔNICA PINTO LOPES 56.00
173º 10189 MARCIA SANTOS SILVA 56.00
174º 12452 CLAUDIO ALVES DE SOUSA 56.00
175º 10213 VALDENICE BASTOS DE ALMEIDA 56.00
176º 11357 JUSCILEIDE DOS SANTOS CORDEIRO 56.00
177º 12190 MONICA OLIVEIRA DE SOUZA 56.00
178º 10961 ROSANGELA GOES DE JESUS 56.00
179º 10553 MARCELA BATISTA SILVA 56.00
180º 10862 SIRLEIDE DA SILVA SANTOS 56.00
181º 11624 DINEIDE LIMA DE CARVALHO 56.00

182º 11200 BISMARIO ARAUJO DE JESUS 56.00
183º 11549 ADINAILTON SANTOS DE JESUS 56.00
184º 10574 MARCOS MAURICIO DOS SANTOS LIMA 56.00
185º 11754 MARIA ILMA MATOS SANTANA 56.00
186º 12094 JUVENILDA DE JESUS GONÇALVES 56.00
187º 11405 ELIETE BELAU DE BRITO SANTOS 54.00
188º 10628 SHEYLA PIMENTEL DE OLIVEIRA 54.00
189º 12080 MARLUCE MOREIRA DOS REIS 54.00
190º 10478 VALDINETE LIMA VEIGA ALVES 54.00
191º 11628 MARILUCIA DA SILVA SANTOS 54.00
192º 12304 CLEOFA DE OLIVEIRA CAVALCANTE 54.00
193º 10397 GILSON BELAU DOS SANTOS 54.00
194º 12395 ADRIANA ALVES SANTOS 54.00
195º 10527 ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE 54.00
196º 10276 PAULINA FERREIRA DE SANTANA 54.00
197º 10853 NELSON DA SILVA SANTOS 54.00
198º 11683 RENIGIO DE MATOS REIS 54.00
199º 11433 CAMILA DE SOUZA 54.00
200º 12236 SINALIA DE JESUS REIS 54.00
201º 10346 IVONE CAVALCANTE PEIXINHO 54.00
202º 12059 MARINÊS COSTA SANTANA 54.00
203º 11806 MARIA EDILHANE SILVA MARTINS OLIVEIRA 54.00
204º 10589 SELMA ARAUJO DOS SANTOS 54.00
205º 10910 IZAELMA GOES OLIVEIRA 54.00
206º 12342 JAMILE LIMA DOS SANTOS 54.00
207º 10662 JAILSON BATISTA 54.00
208º 12402 RAIRA MAIBE DA SILVA XAVIER 54.00
209º 11242 DIOGO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 54.00
210º 12449 EDSON FIGUERDO DE JESUS 54.00
211º 10416 MEENE SANTOS DA SILVA 54.00
212º 11245 MARLY MESQUITA GOES 52.00
213º 10396 JOELICE FERREIRA DE SENA 52.00
214º 12341 JOSEVANIA DA SILVA TRABUCO 52.00
215º 10354 LUCIANA BELARMINO PEIXINHO 52.00
216º 11804 KATIA PEREIRA BATISTA 52.00
217º 11921 SABRINA OLIVEIRA REIS 52.00
218º 10232 ZACARIAS PEREIRA DE BRITO 52.00
219º 11896 ELIENE SANTOS DE JESUS 52.00
220º 11490 TANIA DAMASCENO NUNES 52.00
221º 11132 DAIANE MATOS DE SOUZA 52.00
222º 11207 IVONETE REIS RAMOS 52.00
223º 10296 GIVONETE SANTOS DA SILVA 50.00
224º 10293 ANA DA CRUZ DANTAS 50.00
225º 11253 JOSE CRISPIM DA SILVA GOES 50.00
226º 10437 JOSANIAS SANTOS OLIVEIRA 50.00
227º 10632 MARLENE OLIVEIRA LAURIANO GONZAGA 50.00
228º 11214 KATIANE MARIA DOS SANTOS SOUZA 50.00

229º 10310 EDILENE SANTOS DE JESUS NASCIMENTO 50.00
230º 12154 ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA 50.00
231º 11996 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GUIMARÃES 50.00
232º 10036 MARIA GISELIA ARAUJO DOS SANTOS 50.00
233º 12034 JEOVANEIDE DE JESUS CONCEIÇÃO 50.00
234º 10806 LUZIA SILVA DE JESUS 50.00
235º 10831 NARLA DE JESUS SILVA 50.00
236º 10779 JESSICA GOES DE JESUS 50.00
AUX. SERV. GERAIS (SAÚDE)
Colocação Inscricão Candidato Resultado
