MEGA CONTADOR

Contador de visitas

sábado, 21 de maio de 2011

CONCURSO PÚBLICO DE NORDESTINA - NOVO GABARITO APÓS ANÁLISE DE RECURSOS


GABARITOS OFICIAIS
AUX. SERV. GERAIS (APOIO ADM.)
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

CARPINTEIRO
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

COVEIRO
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

ELETRICISTA
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

GARI
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

MECÂNICO
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

MOTORISTA (APOIO ADM.)
01: D 02: W 03: E 04: A 05: A 06: C 07: B 08: B 09: A 10: B
11: C 12: D 13: A 14: E 15: C 16: C 17: B 18: E 19: D 20: D
21: A 22: E 23: C 24: A 25: D 26: W 27: D 28: A 29: B 30: D
31: C 32: B 33: D 34: A 35: E 36: A 37: C 38: D 39: A 40: B
41: D 42: E 43: C 44: W 45: E 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

OPER. MAQ. AGRÍCOLA
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

OPER. MAQ. PESADA
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C


PEDREIRO
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

PINTOR
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

SERV. DE PEDREIRO
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

AG. ADM. AUXILIAR (APOIO ADM.)
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: D 33: E 34: C 35: A 36: A 37: A 38: D 39: A 40: E
41: B 42: E 43: D 44: C 45: A 46: E 47: B 48: C 49: C 50: D

AG. DE ARRECADAÇÃO
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: C 32: C 33: E 34: E 35: A 36: E 37: A 38: A 39: D 40: B
41: B 42: A 43: A 44: D 45: A 46: A 47: B 48: D 49: A 50: C

RECEPCIONISTA (APOIO ADM.)
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: D 33: E 34: C 35: A 36: A 37: A 38: D 39: A 40: E
41: B 42: E 43: D 44: C 45: A 46: E 47: B 48: C 49: C 50: D

TELEFONISTA
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: D 33: E 34: C 35: A 36: A 37: A 38: D 39: A 40: E
41: B 42: E 43: D 44: C 45: A 46: E 47: B 48: C 49: C 50: D
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: A 32: B 33: B 34: C 35: A 36: B 37: E 38: C 39: C 40: D
41: C 42: B 43: B 44: A 45: C 46: A 47: C 48: B 49: D 50: E

TÉC. AGRÍCOLA
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: C 32: A 33: D 34: C 35: E 36: C 37: A 38: D 39: B 40: A
41: C 42: D 43: E 44: B 45: C 46: A 47: D 48: B 49: C 50: D

CONTADOR
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: D 32: B 33: B 34: A 35: A 36: D 37: A 38: A 39: B 40: A
41: D 42: C 43: B 44: E 45: C 46: D 47: A 48: D 49: B 50: C

ADVOGADO
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: A 32: B 33: B 34: C 35: A 36: B 37: E 38: C 39: C 40: D
41: C 42: B 43: B 44: A 45: C 46: A 47: C 48: B 49: D 50: E

ENGENHEIRO CIVIL
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B

AUX. SERV. GERAIS (EDUCAÇÃO)
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

AG. ADM. AUXILIAR (EDUCAÇÃO)
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: D 33: E 34: C 35: A 36: A 37: A 38: D 39: A 40: E
41: B 42: E 43: D 44: C 45: A 46: E 47: B 48: C 49: C 50: D

PROFESSOR
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: A 33: C 34: A 35: B 36: B 37: C 38: B 39: E 40: D
41: C 42: W 43: W 44: B 45: E 46: A 47: E 48: E 49: B 50: D

AUX. SERV. GERAIS (SAÚDE)
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

GUARDA
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

MOTORISTA (SAÚDE)
01: D 02: W 03: E 04: A 05: A 06: C 07: B 08: B 09: A 10: B
11: C 12: D 13: A 14: E 15: C 16: C 17: B 18: E 19: D 20: D
21: A 22: E 23: C 24: A 25: D 26: W 27: D 28: A 29: B 30: D
31: C 32: B 33: D 34: A 35: E 36: A 37: C 38: D 39: A 40: B
41: D 42: E 43: C 44: W 45: E 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

ZELADOR
01: D 02: E 03: B 04: A 05: A 06: C 07: B 08: D 09: E 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: D 16: B 17: E 18: B 19: B 20: C
21: A 22: E 23: E 24: C 25: W 26: B 27: B 28: D 29: A 30: E
31: B 32: C 33: D 34: C 35: A 36: B 37: D 38: A 39: B 40: B
41: E 42: E 43: C 44: C 45: A 46: A 47: D 48: C 49: B 50: C

AG. ADM. AUXILIAR (SAÚDE)
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: D 33: E 34: C 35: A 36: A 37: A 38: D 39: A 40: E
41: B 42: E 43: D 44: C 45: A 46: E 47: B 48: C 49: C 50: D

DIGITADOR
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: D 32: B 33: A 34: B 35: B 36: D 37: D 38: A 39: C 40: D
41: B 42: D 43: A 44: C 45: A 46: C 47: B 48: A 49: C 50: A

FISCAL DE VIG. SANITÁRIA
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: C 32: E 33: A 34: B 35: D 36: E 37: D 38: B 39: E 40: A
41: E 42: D 43: C 44: D 45: B 46: E 47: C 48: B 49: A 50: B

RECEPCIONISTA (SAÚDE)
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: A 32: D 33: E 34: C 35: A 36: A 37: A 38: D 39: A 40: E
41: B 42: E 43: D 44: C 45: A 46: E 47: B 48: C 49: C 50: D

AUX. CONSULT. ODONTO. PSF
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: D 32: B 33: E 34: E 35: B 36: D 37: B 38: E 39: E 40: C
41: B 42: D 43: D 44: E 45: C 46: C 47: E 48: C 49: A 50: B

TÉC. EM ENFERMAGEM
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: D 32: C 33: B 34: C 35: B 36: B 37: B 38: D 39: A 40: B
41: C 42: A 43: D 44: D 45: E 46: B 47: D 48: E 49: C 50: A

TÉC. EM ENFERMAGEM PSF
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: D 32: C 33: B 34: C 35: B 36: B 37: B 38: D 39: A 40: B
41: C 42: A 43: D 44: D 45: E 46: B 47: D 48: E 49: C 50: A

TÉC. EM PATOLOGIA CLÍNICA
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: D 32: E 33: B 34: C 35: B 36: E 37: E 38: B 39: E 40: C
41: D 42: D 43: B 44: B 45: C 46: A 47: E 48: C 49: B 50: E

TÉC EM RADIOLOGIA
01: B 02: W 03: A 04: D 05: C 06: A 07: C 08: B 09: E 10: A
11: B 12: C 13: E 14: C 15: E 16: E 17: A 18: B 19: C 20: A
21: B 22: E 23: D 24: E 25: C 26: E 27: W 28: C 29: B 30: E
31: E 32: A 33: B 34: C 35: B 36: D 37: C 38: A 39: E 40: C
41: E 42: C 43: B 44: D 45: A 46: C 47: D 48: B 49: B 50: C

ENFERMEIRO
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: C 32: A 33: A 34: D 35: E 36: C 37: B 38: C 39: C 40: D
41: B 42: D 43: B 44: D 45: E 46: E 47: D 48: E 49: D 50: B

ENFERMEIRO PSF
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: C 32: A 33: A 34: D 35: E 36: C 37: B 38: C 39: C 40: D
41: B 42: D 43: B 44: D 45: E 46: E 47: D 48: E 49: D 50: B

FARMACÊUTICO
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: E 32: D 33: A 34: B 35: D 36: D 37: E 38: C 39: B 40: C
41: E 42: D 43: D 44: B 45: E 46: B 47: A 48: A 49: D 50: E

FARMACÊUTICO BIOQUIMICO
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: B 32: C 33: D 34: A 35: D 36: E 37: B 38: C 39: D 40: A
41: D 42: B 43: E 44: A 45: E 46: D 47: D 48: C 49: E 50: D

FISIOTERAPEUTA
01: C 02: D 03: A 04: E 05: B 06: W 07: C 08: A 09: E 10: E
11: B 12: C 13: A 14: D 15: E 16: E 17: C 18: D 19: W 20: D
21: B 22: B 23: C 24: W 25: A 26: E 27: D 28: W 29: D 30: B
31: B 32: C 33: A 34: E 35: E 36: D 37: D 38: C 39: B 40: E
41: A 42: E 43: C 44: E 45: A 46: A 47: E 48: D 49: A 50: E

FONTE: SITE DA BRB

Nenhum comentário:

Postar um comentário